לדלג לתוכן

תבנית:תמונה מומלצת 24 ביוני 2009

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית


►► תמונה מומלצת
רענון העמוד הראשי
◄◄
מרץ 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31
אפריל 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
מאי 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31
יוני 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
יולי 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31
אוגוסט 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31
ספטמבר 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
אוקטובר 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31
נובמבר 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
דצמבר 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31


מגדל המפרש, או בשמו הרשמי מגדל קריית הממשלה על שם יצחק רבין, שבחיפה - המרכיב הבולט מקרב המבנים המרכיבים את קריית הממשלה המחוזית, שנועדה לרכז את פעילות משרדי הממשלה במחוז חיפה.
מגדל המפרש, או בשמו הרשמי מגדל קריית הממשלה על שם יצחק רבין, שבחיפה - המרכיב הבולט מקרב המבנים המרכיבים את קריית הממשלה המחוזית, שנועדה לרכז את פעילות משרדי הממשלה במחוז חיפה.

מגדל המפרש, או בשמו הרשמי מגדל קריית הממשלה על שם יצחק רבין, הממוקם בחיפה הוא המרכיב הבולט מקרב המבנים המרכיבים את קריית הממשלה המחוזית, שנועדה לרכז את פעילות משרדי הממשלה במחוז חיפה וכוללת את בניין האוצר הסמוך, בתי המשפט ומתקנים נוספים. המגדל עצמו הוא בן 29 קומות מעל הקרקע, ו-8 נוספות מתחתיה, וגובהו הכולל, לרבות הצריח דמוי זוג המפרשים שבראשו, הוא 137 מטרים. אף על פי שגובהו של המגדל אינו מרשים במונחים בינלאומיים, הוא קנה לו מקום של כבוד בין גורדי השחקים בעולם. הסיבה נעוצה בעובדה כי מגדל המפרש משמש אחת הדוגמאות הבולטות בעולם לאדריכלות פוטוריסטית.